Drip tape specifications and flow chart
Find a reel by model number or compare 20 models across 4 product families. Each model page links to the manufacturer’s data and a worked flow example.
Scroll the table to see flow, filtration and reel length.
| Manufacturer and model | Diameter | Wall | Spacing | GPM per 100 ft | Filtration | Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508-12-220Rivulis T-Tape | 5/8 in. nominal | 8 mil | 12 in. | 0.22 at 8 psi | 150 mesh | 7,500 ft |
| EA5081222-750Toro Aqua-Traxx | 5/8 in. nominal | 8 mil | 12 in. | 0.22 at 8 psi0.25 at 10 psi | 140 mesh (105 µm) | 7,500 ft |
| SLXF63808.16-12Netafim Streamline X | 0.638 in. inside diameter | 8 mil | 12 in. | 0.267 at 10 psi | 120 mesh | 9,000 ft |
| 508-06-450Rivulis T-Tape | 5/8 in. nominal | 8 mil | 6 in. | 0.45 at 8 psi | 120 mesh | 7,500 ft |
| 508-08-340Rivulis T-Tape | 5/8 in. nominal | 8 mil | 8 in. | 0.34 at 8 psi | 120 mesh | 7,500 ft |
| 508-08-500Rivulis T-Tape | 5/8 in. nominal | 8 mil | 8 in. | 0.50 at 8 psi | 120 mesh | 7,500 ft |
| 508-12-340Rivulis T-Tape | 5/8 in. nominal | 8 mil | 12 in. | 0.34 at 8 psi | 120 mesh | 7,500 ft |
| 508-16-170Rivulis T-Tape | 5/8 in. nominal | 8 mil | 16 in. | 0.17 at 8 psi | 120 mesh | 7,500 ft |
| 708-08-340Rivulis T-Tape | 7/8 in. nominal | 8 mil | 8 in. | 0.34 at 8 psi | 120 mesh | 5,560 ft |
| EA5080644-750Toro Aqua-Traxx | 5/8 in. nominal | 8 mil | 6 in. | 0.44 at 8 psi0.50 at 10 psi | 140 mesh (105 µm) | 7,500 ft |
| EA5080834-750Toro Aqua-Traxx | 5/8 in. nominal | 8 mil | 8 in. | 0.34 at 8 psi0.37 at 10 psi | 140 mesh (105 µm) | 7,500 ft |
| EA5081617-750Toro Aqua-Traxx | 5/8 in. nominal | 8 mil | 16 in. | 0.17 at 8 psi0.19 at 10 psi | 140 mesh (105 µm) | 7,500 ft |
| EA5101222-600Toro Aqua-Traxx | 5/8 in. nominal | 10 mil | 12 in. | 0.22 at 8 psi0.25 at 10 psi | 140 mesh (105 µm) | 6,000 ft |
| SLXF63808.16-08Netafim Streamline X | 0.638 in. inside diameter | 8 mil | 8 in. | 0.40 at 10 psi | 120 mesh | 8,000 ft |
| SLXF63808.16-16Netafim Streamline X | 0.638 in. inside diameter | 8 mil | 16 in. | 0.20 at 10 psi | 120 mesh | 9,000 ft |
| SLXF63808.2-12Netafim Streamline X | 0.638 in. inside diameter | 8 mil | 12 in. | 0.40 at 10 psi | 120 mesh | 9,000 ft |
| SLXF87508.16-12Netafim Streamline X | 0.875 in. inside diameter | 8 mil | 12 in. | 0.267 at 10 psi | 120 mesh | 6,000 ft |
| P1-50817-08F-1000Irritec P1 | 0.635 in. inside diameter | 8 mil | 8 in. | 0.38 at 8 psi0.43 at 10 psi | 150 mesh | 1,000 ft |
| P1-50825-08F-1000Irritec P1 | 0.635 in. inside diameter | 8 mil | 8 in. | 0.54 at 8 psi0.60 at 10 psi | 120 mesh | 1,000 ft |
| P1-50825-12F-1000Irritec P1 | 0.635 in. inside diameter | 8 mil | 12 in. | 0.36 at 8 psi0.40 at 10 psi | 120 mesh | 1,000 ft |
No models match those filters. Try a shorter model number or clear a filter.
Browse by product family
How to compare the numbers
Compare line flow at the same listed pressure. For rates published in gallons per hour per emitter, the index uses the model’s emitter spacing to calculate gallons per minute per 100 feet.
Check the manufacturer’s run-length chart and the fitting’s stated size range before substituting a reel. Two models can have the same nominal flow and use different fittings or filtration.
Calculate flow for your rows or read how the data are sourced.